実質年率 | 4.5% - 14.6% |
---|---|
遅延利率 | 借り入れ利率と同じ |
無利息期間 | なし |
利用限度額 | 最高500万円 |
審査時間 | 仮審査までは最短即日 |
即日キャッシング | あり(ただし既にスターワン口座を開設済みであることが条件) |
申し込み資格 | |
保証人 | 必要なし |
実質年率 | 4.9%-14.5% |
---|---|
遅延利率 | 19.9% |
無利息期間 | なし |
利用限度額 | 最高500万円 |
審査時間 | 最短即日(2営業日以内と思っておいたほうが無難) |
即日キャッシング | 可能(本人確認書類はアプリで提出する必要あり) |
申し込み資格 | |
保証人 | 必要なし |
実質年率 | 2.5%-17.5%(auユーザーは2.4%-17.4%) |
---|---|
遅延利率 | 年利18% |
無利息期間 | なし |
利用限度額 | 最高800万円 |
即日キャッシング | あり(既にじぶん銀行の口座を保有している方のみ) |
申し込み資格 | |
保証人 | 必要なし |
実質年率 | 4.0%-14.0% |
---|---|
遅延利率 | 年19.9% |
無利息期間 | なし |
利用限度額 | 1,000万円 |
審査時間 | 最短即日(口座を保有している場合のみ) |
即日キャッシング | 既にみずほ銀行の口座を保有している場合のみ可能。保有していない場合は開設してからのみ利用可能。 |
申し込み資格 | |
保証人 | 必要なし |
実質年率 | 2.5%-13.8% |
---|---|
遅延利率 | 14.6% |
無利息期間 | なし |
利用限度額 | 800万円 |
審査時間 | 最短60分 |
即日キャッシング | 可能だがソニー銀行の口座を既に持っていないと厳し目かもしれません。 |
保証人 | 必要なし |